Profil U
Profil en forme ouverte à froid
Profil conformé en froid. Dossier technique ProfilU.
information
Termes de référence
- EN 10162
Qualité
- S-235-JR
- DD-11
Associés
Caractéristiques
Rendu
Vue isométrique
Section 2D
Spécification
Tableau des dimensions
bxhxb \ e | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10x15x10 | |||||||
10x20x10 | |||||||
12x15x12 | |||||||
15x10x15 | |||||||
15x15x15 | |||||||
15x20x15 | |||||||
15x25x15 | |||||||
15x30x15 | |||||||
20x20x20 | |||||||
20x30x20 | |||||||
20x40x20 | |||||||
25x25x25 | |||||||
25x50x25 | |||||||
30x30x30 | |||||||
bxhxb \ e | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |||
30x40x30 | |||||||
30x50x30 | |||||||
30x60x30 | |||||||
35x70x35 | |||||||
40x40x40 | |||||||
40x50x40 | |||||||
40x80x40 | |||||||
45x90x45 | |||||||
50x50x50 | |||||||
50x100x50 | |||||||
50x120x50 | |||||||
50x140x50 | |||||||
50x150x50 | |||||||
60x140x60 |
Llegenda
Finiton en noir / décapage | |
Finiton en noir |