ø \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26,9 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33,7 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
42,4 | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||
ø \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | |||||||
48 | |||||||||||||||||||
48,3 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
60,3 | |||||||||||||||||||
63,5 | |||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||
76,1 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
82,5 | |||||||||||||||||||
88,9 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
101,6 | |||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||
114,3 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||
ø \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | |||||||
125 | |||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||
139,7 | |||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||
152,4 | |||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||
165,1 | |||||||||||||||||||
168,3 | |||||||||||||||||||
177,8 | |||||||||||||||||||
193,7 | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||
219,1 | |||||||||||||||||||
244,5 | |||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||
323,9 | |||||||||||||||||||
355,6 | |||||||||||||||||||
406,4 | |||||||||||||||||||
457 | |||||||||||||||||||
508 |
Laminat en fred, en calent, decapat | |
També disponible en galvanitzat |
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x10 | |||||||||||||||||||
12x12 | |||||||||||||||||||
14x14 | |||||||||||||||||||
16x16 | |||||||||||||||||||
18x18 | |||||||||||||||||||
20x20 | |||||||||||||||||||
22x22 | |||||||||||||||||||
25x25 | |||||||||||||||||||
30x30 | |||||||||||||||||||
35x35 | |||||||||||||||||||
38x38 | |||||||||||||||||||
40x40 | |||||||||||||||||||
45x45 | |||||||||||||||||||
50x50 | |||||||||||||||||||
60x60 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
70x70 | |||||||||||||||||||
80x80 | |||||||||||||||||||
90x90 | |||||||||||||||||||
100x100 | |||||||||||||||||||
120x120 | |||||||||||||||||||
140x140 | |||||||||||||||||||
150x150 | |||||||||||||||||||
160x160 | |||||||||||||||||||
180x180 | |||||||||||||||||||
200x200 | |||||||||||||||||||
220x220 | |||||||||||||||||||
250x250 | |||||||||||||||||||
300x300 | |||||||||||||||||||
350x350 | |||||||||||||||||||
400x400 |
Laminat en fred, en calent, decapat | |
També disponible en galvanitzat |
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x10 | |||||||||||||||||||
20x15 | |||||||||||||||||||
25x10 | |||||||||||||||||||
25x15 | |||||||||||||||||||
25x20 | |||||||||||||||||||
30x10 | |||||||||||||||||||
30x15 | |||||||||||||||||||
30x20 | |||||||||||||||||||
30x25 | |||||||||||||||||||
35x10 | |||||||||||||||||||
35x15 | |||||||||||||||||||
35x20 | |||||||||||||||||||
35x25 | |||||||||||||||||||
40x10 | |||||||||||||||||||
40x15 | |||||||||||||||||||
40x20 | |||||||||||||||||||
40x25 | |||||||||||||||||||
40x30 | |||||||||||||||||||
45x15 | |||||||||||||||||||
45x20 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
45x25 | |||||||||||||||||||
45x30 | |||||||||||||||||||
45x35 | |||||||||||||||||||
50x10 | |||||||||||||||||||
50x15 | |||||||||||||||||||
50x20 | |||||||||||||||||||
50x25 | |||||||||||||||||||
50x30 | |||||||||||||||||||
50x40 | |||||||||||||||||||
60x10 | |||||||||||||||||||
60x15 | |||||||||||||||||||
60x20 | |||||||||||||||||||
60x25 | |||||||||||||||||||
60x30 | |||||||||||||||||||
60x40 | |||||||||||||||||||
70x20 | |||||||||||||||||||
70x30 | |||||||||||||||||||
70x40 | |||||||||||||||||||
70x50 | |||||||||||||||||||
80x20 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
80x30 | |||||||||||||||||||
80x40 | |||||||||||||||||||
80x50 | |||||||||||||||||||
80x60 | |||||||||||||||||||
90x30 | |||||||||||||||||||
90x40 | |||||||||||||||||||
90x50 | |||||||||||||||||||
100x20 | |||||||||||||||||||
100x30 | |||||||||||||||||||
100x40 | |||||||||||||||||||
100x50 | |||||||||||||||||||
100x60 | |||||||||||||||||||
100x80 | |||||||||||||||||||
120x30 | |||||||||||||||||||
120x40 | |||||||||||||||||||
120x60 | |||||||||||||||||||
120x80 | |||||||||||||||||||
120x100 | |||||||||||||||||||
140x60 | |||||||||||||||||||
140x80 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
140x100 | |||||||||||||||||||
150x50 | |||||||||||||||||||
150x100 | |||||||||||||||||||
160x60 | |||||||||||||||||||
160x80 | |||||||||||||||||||
160x100 | |||||||||||||||||||
180x60 | |||||||||||||||||||
180x80 | |||||||||||||||||||
180x100 | |||||||||||||||||||
200x80 | |||||||||||||||||||
200x100 | |||||||||||||||||||
200x120 | |||||||||||||||||||
200x150 | |||||||||||||||||||
220x100 | |||||||||||||||||||
220x120 | |||||||||||||||||||
250x100 | |||||||||||||||||||
250x150 | |||||||||||||||||||
300x100 | |||||||||||||||||||
300x150 | |||||||||||||||||||
300x200 | |||||||||||||||||||
350x150 | |||||||||||||||||||
hxb \ e | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
350x250 | |||||||||||||||||||
400x100 | |||||||||||||||||||
400x200 | |||||||||||||||||||
400x300 |
Laminat en fred, en calent, decapat | |
També disponible en galvanitzat |
hxb \ e | 1,5 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25x14 | |||||||
30x15 | |||||||
40x20 | |||||||
50x15 | |||||||
60x20 |
Disponible |
ø \ ref | ISO R-65 LII | SERIE M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 17,2 x 1,8 | 17,2 x 2,3 | |||||
1/2" | 21,3 x 2 | 21,3 x 2,6 | |||||
3/4" | 26,9 x 2,3 | 26,9 x 2,6 | |||||
1" | 33,7 x 2,6 | 33,7 x 3,2 | |||||
1 1/4" | 42,4 x 2,6 | 42,4 x 3,2 | |||||
1 1/2" | 48,3 x 2,9 | 48,3 x 3,2 | |||||
2" | 60,3 x 2,9 | 60,3 x 3,6 | |||||
2 1/2" | 76,1 x 3,2 | 76,1 x 3,6 | |||||
3" | 88,9 x 3,2 | 88,9 x 4 | |||||
3 1/2" | 101,6 x 3,6 | - | |||||
4" | 114,3 x 3,6 | 114,3 x 4,5 | |||||
5" | 139,7 x 3,75 | 139,7 x 5 | |||||
6" | 165,1 x 3,75 | 165,1 x 5 |